Primarni mlini-čeljustni FG

FG čeljustni drobilniki

FG

  • Reverzibilne čeljusti
  • Snemljiva težka ohišja
  • Primerno za drobljenje tudi kompaktnih materialov

FG P

  • Reverzibilne čeljusti
  • Snemljiva težka ohišja
  • Zahvaljujoč razširjenim ustjem so primerni za uporabo za primarno drobljenje tik pred sekundarnimi ali terciarnimi mlini s kladivi

FG RL

  • Drobilniki granulatov s kratko čeljustjo
  • Zobje in ravne čeljusti
  • ni reverzibilno
  • Električna in normalizirana struktura

Gre za drobilnike granulatorjev z reverzibilnimi, gladkimi ali zobatimi čeljustmi in težkim snemljivim ohišjem, primerne za drobljenje tudi kompaktnih materialov.

Velikost vztrajnikov omogoča pridobivanje pomembnega vztrajnostnega trenutka, kar olajša postopek drobljenja in zmanjša porabo energije.

Konstruktivna oblika čeljusti, njihova dolžina in konfiguracija komore za drobljenje omogočajo nastanek manj luskastega materiala v primerjavi z drugimi podobnimi stroji.

Prilagoditev čeljusti pomaga hidravlični valj, ki znatno skrajša intervenirne čase in preverja vzdrževanje.

Različica s povečanimi usti je primerna za uporabo za primarno drobljenje tik pred sekundarnimi ali terciarnimi mlini kladiva.

  Dimenzije nalagalne odprtine Zahtevana moč Obrati motorja Premer in trak vztrajnika Obrati gredi stroja Jermenica motorja Ø P Vrsta in odsek jermena Količina pasov Korak zobne čeljusti Velikost vira Teža stroja
Modeli mm kW Nº/1’ – rpm Nº/1’ – rpm Nº/1’ mm mm mm mm kg
FG 80 815×330 37÷45 1500 1010×250 280÷380 190÷260 C 22X14 6 35 30÷250 8500
FG 100 1015×330 37÷55 1500 1010×250 280÷380 190÷260 C 22X14 6 35 30÷250 9800
FG 122 1220×330 75÷90 1500 1240×280 280÷340 230÷280 C 22X14 8 35 30÷250 14000
FG 142 1420×330 75÷110 1500 1390×250 280÷320 260÷300 C 22X14 8 35 30÷250 15700
FG P 80 815×500 37÷45 1500 1010×250 280÷380 190÷260 C 22X14 6 35 60÷350/400 8700
FG P 100 1015×500 37÷55 1500 1010×250 280÷380 190÷260 C 22X14 6 35 60÷350/400 10000
FG P 122 1220×500 75÷90 1500 1240×280 280÷340 230÷280 C 22X14 8 35 60÷350/400 14500
FG RL 60 610×200 15÷22 1500 840×140 350÷450 200÷255 C 22X14 4 35 30÷140 3000
FG RL 100 1015×220 37÷55 1500 890×270 400÷450 240÷265 C 22X14 6 35 30÷140 7000

Zastopane blagovne znamke