Quasar
Kukuruzni adapter QUASAR rezultat je pažljivo dizajniranog, obnovljenog i dorađenog projekta.
Diamant
Dizajn novog kukuroznog adaptera DIAMANTje revolucionarni i inovativni u svojoj kategoriji. Sve lakši ali još snažniji, sofisticiraniji u mehanici, obnovljeni dizajni nude nove standarde rada i proizvodnje.
Quasar
Adapter za kukuruz Quasar izrađuje se u fiksnoj verziji (od 4 do 18 vrsta) i sklopljivi (od 5 do 16 vrsta).
Obje verzije nude vrhunske performanse na cesti: maksimalna kompaktnost, izvrsna stabilnost u vožnji i izvrsna preglednost.
Tehnički podaci
MODEL |
VRSTA |
BR.REDOVA |
ŠIRINA Min.(m) |
ŠIRINA Max.(m) |
TEŽINA (kg) |
RAZDALJA IZMEĐU REDOVA (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
F4 | Fiksan | 4 | 3,18 | 3,26 | 1210 | 45 – 100 |
F5 | Fiksan | 5 | 3,70 | 4,00 | 1490 | 45 – 100 |
F6 | Fiksan | 5 | 4,55 | 4,90 | 1750 | 45 – 100 |
F8 | Fiksan | 8 | 6,15 | 6,50 | 2230 | 45 – 100 |
F12 | Fiksan | 12 | 8,40 | 9,60 | 3650 | 45 – 100 |
F16 | Fiksan | 16 | – | – | – | 45 – 100 |
F18 | Fiksan | 16 | – | – | – | 45 – 100 |
R5 | Sklopljiv | 5 | 2,50 | 3,90 | 1620 | 45 – 100 |
R6 | Sklopljiv | 5 | 3,00 | 4,90 | 2050 | 45 – 100 |
R8 | Sklopljiv | 8 | 3,20 | 6,50 | 2480 | 45 – 100 |
R9 | Sklopljiv | 9 | 3,60 | 7,20 | 2820 | 45 – 100 |
HS10 | Sklopljiv | 10 | 4,20 | 7,80 | 3130 | 45 – 100 |
HS12 | Sklopljiv | 12 | 5,00 | 9,40 | 4500 | 45 – 100 |
HS16 | Sklopljiv | 16 | – | – | – | 45 – 100 |
Diamant
Tehnički podaci
MODEL | BR. REDOVA | ŠIRINA Min.(m) | ŠIRINA Max.(m) | TEŽINA (kg) | RAZDALJA IZMEĐU REDOVA (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiksan | 5 | 3,18 | 3,26 | 1210 | 45 – 100 | |
Fiksan | 6 | 3,70 | 4,00 | 1490 | 45 – 100 | |
Fiksan | 8 | 4,55 | 4,90 | 1750 | 45 – 100 | |
Fiksan | 10 | |||||
Fiksan | 12 | 8,40 | 9,60 | 3650 | 45 – 100 | |
Sklopljiv | 6 | |||||
Sklopljiv | 8 | 2,50 | 3,90 | 1620 | 45 – 100 | |
Sklopljiv | 10 | 3,00 | 4,90 | 2050 | 45 – 100 | |
Sklopljiv | 12 | 3,20 | 6,50 | 2480 | 45 – 100 | |
Video: