Filtri te serije imajo običajno dve stopnji filtracije in so lahko opremljeni s tretjo stopnjo, ki omogoča kroženje zraka v delovnem okolju.
- prva stopnja ločuje ves prah in meglice, dimenzij večjih od 1 mikrona
- druga stopnja z Microless® koalescentnimi filtri z zelo visoko učinkovitostjo ločevanja omogoča pridobitev rezultatov filtracije, ki so že primerljivi z rezultati certificiranih HEPA absolutnih filtrov
- tretja stopnja (opcija), sestavljena iz absolutnih filtrov HEPA, zagotavlja kakovost zraka za njegovo recirkulacijo v delovnem okolju. Visoka učinkovitost koalescentnih elementov, nameščenih na drugi stopnji, določa dolgo življenjsko dobo tudi za absolutni filter
Značilnosti po modelih
Model | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 lp | 4000 hp | 5000 | 6000 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretok zraka m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Podtlak Pa | 2100 | 2300 | 3200 | 3500 | 3100 | 3400 | 4000 | 4100 | 4000 | 3950 |
Absorbcija kW | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 5,4 | 7 | 8,2 | 9,4 |
Moč motorja kW | 1,1 | 1,1 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 |
Glasnost sB (A) | 60 | 68 | 68 | 72 | 72 | 70 | 75 | 76 | 77 | 77 |
Glasnost z boxom sB (A) | / | / | 66 | 70 | 70 | 70 | 68 | 72 | 73 | 74 |
74Teža skupna kg | 290 | 320 | 620 | 670 | 770 | 1300 | 1380 | 1750 | 1850 | 1950 |
Dolžina "L" mm | 1220 | 1220 | 980 | 1830 | 1480 | 2330 | 2330 | 3300 | 3600 | 3600 |
Širina "W" mm | 780 | 820 | 1240 | 860 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Višina "H" mm | 1650 | 1790 | 2330 | 2330 | 2330 | 2570 | 2650 | 2860 | 2860 | 3000 |
Priponke
Priponka | Velikost |
---|---|
brochure_minimax_ita.pdf | 1.01 MB |